ข้อที่ | หัวข้อการประเมิน |
---|---|
{{each_evaluation_in_indicator.indicator_num}} | {{each_evaluation_in_indicator.indicator_name}} |
{{each_evaluation_in_indicator.indicator_num}}.{{each_evaluation_in_sub_indicator.sub_indicator_num}} | {{each_evaluation_in_sub_indicator.sub_indicator_name}} |
ข้อที่ | หัวข้อการประเมิน | ผลการประเมินตนเอง |
ผลการประเมิน จากภายนอก |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{each_evaluation_in_indicator.indicator_num}} | {{each_evaluation_in_indicator.indicator_name}} | {{each_evaluation_in_indicator.sub_indicator_result[0].sub_indicator_self_result}} | {{each_evaluation_in_indicator.sub_indicator_result[0].sub_indicator_self_result}} | {{each_evaluation_in_indicator.sub_indicator_result[0].sub_indicator_other_result}} | {{each_evaluation_in_indicator.sub_indicator_result[0].sub_indicator_other_result}} | {{each_evaluation_in_indicator.indicator_num}}.{{each_evaluation_in_sub_indicator.sub_indicator_num}} | {{each_evaluation_in_sub_indicator.sub_indicator_name}} | {{each_evaluation_in_sub_indicator.sub_indicator_self_result}} | {{each_evaluation_in_sub_indicator.sub_indicator_self_result}} | {{each_evaluation_in_sub_indicator.sub_indicator_self_result}} | {{each_evaluation_in_sub_indicator.sub_indicator_self_result}} | {{each_evaluation_in_sub_indicator.sub_indicator_other_result}} | {{each_evaluation_in_sub_indicator.sub_indicator_other_result}} | {{each_evaluation_in_sub_indicator.sub_indicator_other_result}} | {{each_evaluation_in_sub_indicator.sub_indicator_other_result}} |
Overall | {{self_final_overall | number:1}} | {{others_final_overall | number:1}} |
ข้อที่ | หัวข้อการประเมิน | ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินตนเอง | ผลการประเมิน จากภายนอก ผลการประเมิน จากภายนอก |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{indicator_choosen.indicator_num}} | {{indicator_choosen.indicator_num}}.{{result.sub_indicator_num}} | {{result.sub_indicator_name}} {{result.sub_indicator_name}} | {{result.sub_indicator_self_result}} | {{result.sub_indicator_self_result}} | {{result.sub_indicator_self_result}} | {{result.sub_indicator_other_result}} | {{result.sub_indicator_other_result}} |
รหัสหลักฐาน | หัวข้อ | ดาวน์โหลด |
---|---|---|
{{indicator_choosen.indicator_num}}-{{evidence.evidence_real_code}} | {{evidence.evidence_name}} {{evidence.evidence_name}} |
Components By QuantumUI available under the MIT License
คะแนน | ความหมาย | คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา |
---|---|---|
1 | ไม่ปรากฏการดำเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐาน) | คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน |
2 | มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | คุณภาพไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ พัฒนา |
3 | มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมีการดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน | คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้มีคุณภาพเพียงพอได้ |
4 | มีเอกสารและหลักฐานการดำเนินการตามเกณฑ์ | มีคุณภาพของการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ |
5 | มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ | มีคุณภาพของการดำเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ |
6 | ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี | ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี |
7 | ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก หรือแนวปฏิบัติชั้นนำ | ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก หรือแนวปฏิบัติชั้นนำ |
Build:
526
ปรับปรุงล่าสุด:
15 พฤษภาคม 2560
ค่าปัจจุบัน: {{showcurrentcurriaca()}}
ค่าปัจจุบัน: {{showcurrentindicator()}}